Estadísticas del Castellón – Osasuna Goles de los últimos 2 meses
La siguiente tabla muestra las estadísticas de goles ampliadas de Castellón y Osasuna. Los números porcentuales muestran juegos con estadísticas específicas en comparación con el total de juegos jugados por cada equipo.
Las primeras cuatro cifras que se muestran en la tabla ilustran el número total de goles marcados en cada partido de fútbol disputado por el equipo. Por ejemplo, si el equipo marcó más de 0,5 goles al 100%, significa que se marcó al menos 1 gol en su partido.
La sección Goles del primer tiempo indica si se marcaron uno o varios goles en el primer tiempo del partido.
Goles del equipo y Goles del equipo concedidos muestra el porcentaje de partidos en los que Castellón u Osasuna marcaron o concedieron algún gol en sus últimos 2 meses.
Estadísticas | Castellón | Osasuna | Castellón (%) | Osasuna(%) |
---|---|---|---|---|
Juegos totales | 8 | 7 | ||
Más de 0,5 goles | 8 | 7 | 100% | 100% |
Más de 1,5 goles | 8 | 5 | 100% | 71% |
Más de 2,5 goles | 5 | 2 | 62% | 29% |
Más de 3,5 goles | 2 | 2 | 25% | 29% |
Más de 0,5 a medio gol | 7 | 4 | 88% | 57% |
Más de 1,5 a medio gol | 3 | 2 | 38% | 29% |
Se han marcado más de 0,5 goles de equipo | 6 | 7 | 75% | 100% |
Más de 1,5 goles marcados por el equipo | 6 | 1 | 75% | 14% |
Se han marcado más de 2,5 goles de equipo | 3 | 0 | 38% | 0% |
Más de 0,5 goles de equipo encajados | 6 | 5 | 75% | 71% |
Más de 1,5 goles concedidos al equipo | 3 | 2 | 38% | 29% |
Más de 2,5 goles concedidos al equipo | 0 | 2 | 0% | 29% |
Marcó en el primer tiempo | 6 | 3 | 75% | 43% |
Marcó en el segundo tiempo | 4 | 5 | 50% | 71% |
Ambos equipos deben anotar. | 4 | 5 | 50% | 71% |
Ambos equipos deben marcar dos veces. | 1 | 1 | 12% | 14% |
Gana por más de 1 gol | 4 | 0 | 50% | 0% |
Gana por más de 2 goles | 2 | 0 | 25% | 0% |
«Musicaholic. Pensador. Pionero de los viajes extremos. Comunicador. Creador total. Entusiasta de Twitter».