Dominic Ezerter terminó su cuarta temporada mundial SSP con una victoria en la segunda carrera en Navarra.
WorldSSP Navarra, España – Resultados de carreras (2) | ||||
Pose | Jinete | Nudo | Equipo | Tiempo |
1 | Dominic Agerter | SWI | Yamaha de carreras de diez puertas | 14 pliegues |
2 | Por Steven Odend | PARA | Hermanos Evan Yamaha | +0,294 V |
3 | Luca Bernardi | SMR | Jefe de carreras Yamaha | +2,264 V |
4 | Federico Caricasulo | SPA | Biblion Yamaha Motoxracing | + 3.700 s |
5 | Jules Glusell | De | GMT94 Yamaha | + 3.965 s |
6 | Philip Hotel | GER | Apuestas Kawasaki Pussetti | +5,264 V |
7 | Nikki Tuli | Resultados | Clientes de MV Augusta Corsa | +5.855 vs. |
8 | Simon Jespersen | los | Yamaha de carreras de Callio | + 5.969 s |
9 | Rafael de Rosa | ITA | Orelock Racing Kawasaki | +6.536 vs. |
10 | Marcel Brenner | SUI | VFT Racing Yamaha | +7.384 vs. |
11 | David Sancis Martínez | SPA | Apuestas en WRP Webol Yamaha | + 10.087 segundos |
12 | Christopher Bergman | SWE | Carreras de voz Yamaha | +10.674 vs. |
13 | Federico Fuligni | ITA | VFT Racing Yamaha | +11.571 vs. |
14 | Danny Valle | SPA | GMT94 Yamaha | + 14.809s |
15 | Oscar Guterres Iglesias | SPA | Yamaha MS Racing | +15.302 vs. |
dieciséis | Verdi Takala | Resultados | Yamaha de carreras de Callio | +17,424 V |
17 | Peter Sebastien | Su | Hermanos Evan Yamaha | + 21.085 s |
18 | Leonardo Duchini | ITA | Orelock Racing Kawasaki | +1 envoltura |
19 | Kevin Manfredy | ITA | Apuestas en Alto Yamaha | +1 envoltura |
20 | Miguel Fabricio | ITA | GAP Motozoo Puccetti Kawasaki Racing | +1 envoltura |
21 | Luigi Montella | ITA | Chaqueta de carreras yamaha | +1 envoltura |
22 | Maria herra | SPA | Biblion Yamaha Motoxracing | +1 envoltura |
23 | Randy Krummenacher | SWI | EAB Racing Yamaha | DNF |
24 | Borja Gomes | SPA | Yamaha MS Racing | DNF |
25 | ¿Puede uno | Allí | Apuestas Kawasaki Pussetti | DNF |
26 | Primer Ministro Kalang Hendra | INDIANA | Yamaha de carreras de diez puertas | DNF |
27 | Hikari Okubo | JAP | GAP Motozoo Puccetti Kawasaki Racing | DNF |
28 | Eduardo Montero Hurta | SPA | DK Motorsport Yamaha | DNF |
29 | Manuel González | SPA | Apuestas en Yamaha Parkingo | No empezó |
El novato de WorldSSP y piloto suplente de Hannes Zummer tuvo otro comienzo interesante en los dos cuando superó a Simon Jespersen Steven O’Donnell.
Por no hablar del agitador, que consiguió otra mala marcha al caer de la pole a la cuarta. Pero al igual que en una carrera, Aigerter comenzó a empujar a los jinetes frente a él.
Después de regresar al segundo lugar, Egerter comenzó a cerrar con el rival del campeonato Odendal; después de varios intentos, Ezerter ganó la carrera con siete rondas restantes.
Después de que Proza Gómez se estrellara en una curva increíblemente rápida, la bandera roja se ondeó con seis vueltas que terminaron en una carrera.
Esto significa que Odendal ocupará el segundo lugar, mientras que Luca Bernardi ocupará el tercer lugar, la misma etapa de una carrera.
Onku y Randy Groommanacher se retiraron de la carrera luego de chocar en las primeras etapas. Después de dislocarse el hombro en la Carrera Uno, Manuel González fue declarado inelegible para la Carrera Dos.
«Musicaholic. Pensador. Pionero de los viajes extremos. Comunicador. Creador total. Entusiasta de Twitter».