Encuesta de entrenadores de fútbol americano universitario de la AFCA de USA TODAY SPORTS, 15 de octubre de 2023.
USA TODAY Sports Encuesta de entrenadores de AFCA Top 25 con votos de primer lugar, récords del equipo y total de puntos basados en 25 primeros lugares por un punto para los 25 primeros y clasificación en la encuesta de las últimas semanas.
| registro | puntos | Soldado | |
| 1. Georgia (58) | (7-0) | 1590 | 1 |
| 2. Míchigan (4) | (7-0) | 1516 | 2 |
| 3. Estado de Ohio (1) | (6-0) | 1429 | 3 |
| 4.florida | (6-0) | 1390 | 4 |
| 5.Washington | (6-0) | 1325 | 6 |
| 6. Pensilvania | (6-0) | 1302 | 5 |
| 7.Oklahoma (1) | (6-0) | 1260 | 7 |
| 8. Tejas | (5-1) | 1078 | 11 |
| 8.Alabama | (6-1) | 1078 | 10 |
| 10. Carolina del Norte | (6-0) | 1038 | 12 |
| 11. Oregón | (5-1) | 989 | 8 |
| 12. Misisipi | (5-1) | 849 | 13 |
| 13. Oregón | (6-1) | 809 | 14 |
| 14.Utah | (5-1) | 704 | dieciséis |
| 15. Tennesse | (5-1) | 663 | 17 |
| 16. Sur de California | (6-1) | 606 | 9 |
| 17. Duque | (5-1) | 590 | 18 |
| 18. Notre Dame | (6-2) | 572 | 21 |
| 19. LSU | (5-2) | 482 | 20 |
| 20. Misuri | (6-1) | 368 | 25 |
| 21. Louisville | (6-1) | 309 | 15 |
| 22. Fuerzas Aéreas | (6-0) | 196 | N.R. |
| 23.Iowa | (6-1) | 192 | N.R. |
| 24. Tulane | (5-1) | 112 | N.R. |
| 25. Universidad de California | (4-2) | 70 | 22 |
Se retiraron: No. 19 Estado de Washington (4-2); No. 23 Kentucky (5-2); No. 24 Kansas (5-2).
Otros que recibieron votos: James Madison (6-0) 67; Clemson (4-2) 54; Florida (5-2) 29; Estado de Fresno (6-1) 21; Estado de Washington (4-2) 20; Arizona (4-3) 13; Wyoming (5-2) 12; Estado de Oklahoma (4-2) 12; Miami (FL) (4-2) 12; Maryland (5-2) 11; Kentucky (5-2) 9; Libertad (6-0) 5; Estado de Kansas (4-2) 5; UNLV (5-1) 4; Texas A&M (4-3) 4; Virginia Occidental (4-2) 3; Menfis (4-2) 1; Kansas (5-2) 1.

Paula Montiel es redactora en Infocancha.com, donde cubre temas de actualidad, política, negocios, tecnología, deportes, entretenimiento y estilo de vida. Su trabajo se centra en ofrecer información clara, precisa y relevante para los lectores, con un enfoque en los acontecimientos más importantes del momento. A través de una cobertura equilibrada y accesible, busca ayudar a la audiencia a comprender mejor las noticias y las historias que influyen en la vida cotidiana.





