Mavi García (Ali PTC Lubljana) dominó el viernes su tercer título nacional español de contrarreloj en Pusot.
El piloto de 37 años, que ganó el título en 2018 antes de duplicar la carrera de prueba en carretera del año pasado, le dio a su posición preferida un reloj de 35:28 en la órbita de 24,6 km.
Sarah Martin (Movistar) terminó segunda en 30 segundos, lo suficiente para conseguir el título de contrarreloj femenino sub-23 en un campo integrado.
El tercer lugar fue para otro viaje de Movistar, con la campeona de 2017 Lourdes Oirbyt terminando 1:19 menos que el tiempo de García.
El recorrido de Pusot es de 24,6 km. Medido, descendiendo lentamente durante varios kilómetros y sin subir realmente antes de iniciar un falso llano, pero se limpió los pies.
Como García es un entusiasta previo a la carrera y ha llegado al punto de control intermedio al comienzo de la escalada, supervisa cuidadosamente el plan de estudios para su tercer grado: 11:33.
Martín no estaba lejos del ritmo en ese momento, pero García pudo entregar potencia en la sección plana equivocada y extender su ventaja a medio minuto para el final.
García ahora estará seguro de asegurar el lugar de España en la contrarreloj en los Juegos Olímpicos de Tokio a finales de este verano. Mientras España busca su primera medalla olímpica femenina en bicicleta en la carretera, está a punto de marchar por las carreras de ruta.
Pose. | Nombre del ciclista (país) Equipo | Como resultado |
---|---|---|
1 | Mavi García (Spa) Ali PTC Lupljana | 0:35:28 |
2 | Sarah Martin Martin (Spa) Movistar Group Chicas | 0:00:30 |
3 | Lourdes Orebite Jimenez (Spa) MovieStar Team Chicas | 0:01:19 |
4 | Isabel Martín Martín (Spa) Río Mierra-Condabria | 0:02:14 |
5 | Miriam Benito Bellisser (Spa) Massey Tactical Women Team | 0:02:15 |
6 | Siortza Isazi Cristobal (Spa) Enigate-RPH Global-Martin Villa | 0:02:19 |
7 | Miriam Trias Jordan (Spa) Massey Tactical Women Team | 0:02:27 |
8 | Martina Moreno Montes (Spa) Massey Tactical Women Team | 0:02:35 |
9 | Idoya Eroso Lhasa (Spa) Laboratorio Kutcha-Fundacian Uskadi | 0:02:44 |
10 | Alicia Gonzalez Blanco (Spa) Moviestar Team Chicas | 0:02:46 |
11 | Eukine Lorrette Ortega (Spa) Partido Laborista Kutcha-Fundacian Uskadi | 0:02:54 |
12 | Uzo Ostolasa Sabala (Spa) Labor Gutsa-Fundacian Uskadi | 0:02:55 |
13 | Gloria Rodríguez Sánchez (Spa) Movistar Team Girls | 0:02:58 |
14 | Ania Horcajada Hench (Spa) Rio Mierra-Condabria | 0:03:25 |
15 | Carla Fernandez Torres (Spa) Team Fordo-PTC | 0:03:38 |
dieciséis | Maria Bunles Santamaria (Spa) Sobela Equipo Femenino | 0:03:44 |
17 | Almudena Montalvo Pérez (Spa) | 0:03:55 |
18 | Sophia Rodriguez River (Spa) Equipo femenino de Sophila | 0:03:57 |
19 | Christina Pujol Muñoz (Spa) Equipo Fordo-PTC | 0:04:00 |
20 | Paula Dias Lopez (Spa) Rio Mierra-Condabria | 0:04:56 |
21 | Alpha Leonardo (Spa) Río Miara-Condabria | 0:05:14 |
22 | Haryana Glabert Vilaplana (Spa) Vizcaya-Durango | 0:05:19 |
23 | Miriam Orengo Laser (Spa) | 0:05:41 |
24 | Ana Ortega Cifundes (Spa) | 0:08:09 |
25 | Nuria Dowler Lorenzo (Spa) Enigate-RPH Global-Martin Villa | 0:08:19 |
26 | Magali Solomon (Spa) | 0:10:42 |
27 | Izaro Antzia Pulito (Spa) | 0:14:57 |
«Musicaholic. Pensador. Pionero de los viajes extremos. Comunicador. Creador total. Entusiasta de Twitter».