El seis veces campeón del mundo, Jonathan Rhea, lidera la pole position del SPK mundial de apertura de 2021 por delante de Scott Redding y su ex compañero de equipo Tom Sykes.
WorldSBK Aragón, España – Resultados de clasificación de Superbol | ||||
Pose | Jinete | Nudo | Equipo | Hora |
1 | Jonathan Rhea | GPR | Equipo de carreras de Kawasaki | 1: 48,458 vs. |
2 | Scott Redding | GPR | Aruba, esto es Ducati | + 0,275 segundos |
3 | Tom Sykes | GPR | Motocicleta del equipo BMW WorldSBK | + 0,382 V |
4 | Alex Lowes | GPR | Equipo de carreras de Kawasaki | + 0,432 segundos |
5 | Salsa davis | GPR | GoEleven Ducati | + 0,611 s |
6 | Garrett Gerloff | Estados Unidos | TRB Yamaha | + 0,727 s |
7 | Leon Haslam | GPR | Equipo HRC | + 0,788 s |
8 | Álvaro Batista | SPA | Equipo HRC | + 0,880 s |
9 | Michael Ruben Rinaldi | I.D.A. | Aruba, esto es Ducati | + 1,058 s |
10 | Tierra raskatlioglu | Por ahí | Patta Yamaha | + 1,246 vs. |
11 | Tito Rabat | SPA | Barney Ducati | + 1,303 vs. |
12 | Eugene Laverty | IRL | Curso de escuadrón RC BMW | + 1,309 s |
13 | Lucas Mahias | DE | Kawasaki Pussetti | + 1,493 s |
14 | Andrea Locatelly | I.D.A. | Patta Yamaha | + 1,504 s |
15 | Michael van der Mark | NED | Motocicleta del equipo BMW WorldSBK | + 1.731 s |
dieciséis | Sobre Nocen | J.P.N. | TRB Yamaha | + 1,977 s |
17 | Christoph Bonson | DE | Mata a Yamaha | + 2.031 s |
18 | Jonas Folker | GER | Benoit BMW | + 2,170s |
19 | Isaac Viñales | SPA | Orelock Racing Kawasaki | + 2,214 s |
20 | Axel Bassani | I.D.A. | Carreras de motos Ducati | + 2,649 s |
21 | Samuel Cavalieri | I.D.A. | Federcini Kawasaki | + 4,259 s |
22 | Leandro Mercardo | ARG | MIE Honda Racing | + 4,662 s |
23 | Loris Cresson | campana | Federcini Kawasaki | + 5.191 s |
El tiempo polar de Rhea de 1: 48.458 es un récord de vuelta para una nueva superbike mundial alrededor de Motorland Aragón, ya que ganó el mejor anterior con 1: 48.767 el año pasado.
El segundo lugar en la lectura marca la salida número 350 de la primera fila de Ducati en el World Superbike.
Raskatlioglu fue sexto en la sesión, pero perdió su tiempo debido a que cruzó los límites de la pista y comenzará a correr desde el décimo.
Raskatlioglu fue la primera persona en calificar después de terminar primero en la FP1 y la FP3.
En la segunda fila, Alex Lowes estará por delante de Gareth Gerloff y Sass Davis de GRT Yamaha, que llegaron más rápido ayer en FB2.
Axel Bassani de Motocorsa Racing es el único piloto en el accidente cuando se clasifica.
Sin embargo, en la carrera del viernes hubo algunos accidentes, ya que Michael van der Mark fue una de las víctimas del accidente y perdió un valioso tiempo en pista en la FP2. El nuevo motor M1000RR de Van der Marc se estrelló contra la curva ocho fuera de la caravana cuando aterrizó sobre la valla de aire.
El trabajo en su motocicleta BMW motorizada continuó en FB3 mientras el holandés permanecía en el garaje hasta los últimos cinco minutos del viaje.
Publicaciones oficiales de WorldSBK
Registro de vueltas:
Jonathan Rhea GPR Kawasaki Racing Team 1m 48.458s
Más victorias:
Salsa davis GBR GoEleven Ducati 7 victorias
«Musicaholic. Pensador. Pionero de los viajes extremos. Comunicador. Creador total. Entusiasta de Twitter».